2026 시즌 · 정규 1~2라운드 성적으로 레전드·라이즈 그룹을 나누고, 3~4라운드는 그룹 안에서 치른다. 순위는 두 구간 합산.
| # | 팀 | 승-패 | 세트 | 득실 | 1~2R · 3~4R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G EsportsGEN | 19-6 | 40-17 | +23 | 14-4 · 5-2 |
| 2 | Hanwha Life EsportsHLE | 18-7 | 41-21 | +20 | 15-3 · 3-4 |
| 3 | T1T1 | 17-8 | 38-19 | +19 | 14-4 · 3-4 |
| 4 | Dplus KIADK | 16-9 | 34-25 | +9 | 11-7 · 5-2 |
| 5 | kt RolsterKT | 15-11 | 34-28 | +6 | 13-5 · 2-6 |
| # | 팀 | 승-패 | 세트 | 득실 | 1~2R · 3~4R |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNK FEARXBFX | 10-15 | 23-33 | -10 | 6-12 · 4-3 |
| 2 | HANJIN BRIONBRO | 10-16 | 27-34 | -7 | 6-12 · 4-4 |
| 3 | NONGSHIM RED FORCENS | 9-16 | 23-35 | -12 | 5-13 · 4-3 |
| 4 | KIWOOM DRXKRX | 7-18 | 22-39 | -17 | 5-13 · 2-5 |
| 5 | DN SOOPersDNS | 5-20 | 11-42 | -31 | 1-17 · 4-3 |
아직 대진이 정해지지 않았습니다. 남은 경기를 전부 전개해 계산한 HLE 진출 예상입니다.